Цены Криптовалют
В реальном времени97 монетОтслеживайте цены криптовалют в реальном времени, рыночную капитализацию и объём торговли за 24ч. Сравнивайте производительность Layer 1, DeFi, Meme-монет и других категорий.
Показано 1-20 из 97 монет
| Ранг | Название | Цена | Изменение 24ч | Объём | Максимум 24ч | Минимум 24ч | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $80,326.00 | -1.13% | $23.96B | $81,864.00 | $80,155.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,573.79 | -2.48% | $10.04B | $2,655.64 | $2,568.10 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $751.62 | -2.14% | $964.00M | $772.55 | $746.64 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.38 | -3.78% | $2.76B | $1.45 | $1.37 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $108.19 | -3.15% | $2.89B | $112.21 | $107.50 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3426 | +1.32% | $386.17M | $0.3429 | $0.3376 | Layer 1 |
| #9 | ZECZcash | $1,444.18 | -5.90% | $991.39M | $1,538.24 | $1,429.69 | Privacy |
| #10 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | -1.33% | $345.01K | $1.04 | $1.00 | Layer 1 |
| #11 | HYPEHyperliquid | $90.95 | -1.86% | $826.12M | $93.34 | $89.91 | Layer 1 |
| #12 | DOGEDogecoin | $0.0849 | -3.73% | $1.00B | $0.0911 | $0.0845 | Meme |
| #13 | XMRMonero | $530.12 | -9.15% | $128.07M | $582.38 | $518.29 | Privacy |
| #14 | WBTWhiteBIT Coin | $81.72 | -1.68% | $68.75M | $83.58 | $81.56 | Layer 1 |
| #15 | USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | $67.62M | $1.00 | $0.9996 | Layer 1 |
| #16 | RAINRain | $0.0132 | -5.32% | $22.01M | $0.0140 | $0.0132 | Layer 1 |
| #17 | LINKChainlink | $12.06 | -3.62% | $444.09M | $12.67 | $11.92 | Oracle |
| #18 | ADACardano | $0.2213 | -2.23% | $436.26M | $0.2312 | $0.2184 | Layer 1 |
| #19 | LEOLEO Token | $8.92 | +0.35% | $150.22K | $8.97 | $8.88 | Exchange |
| #20 | XLMStellar | $0.1905 | -2.70% | $241.48M | $0.2033 | $0.1887 | Layer 1 |
| #21 | UNIUniswap | $8.61 | -5.78% | $806.54M | $9.08 | $8.46 | DeFi |
| #22 | BCHBitcoin Cash | $245.92 | -2.31% | $147.95M | $256.71 | $243.40 | Layer 1 |
...
Часто Задаваемые Вопросы
Мы агрегируем цены от ведущих бирж через API CoinGecko и CoinMarketCap, обновляясь каждые 60 секунд.
Цена — это прошлое; настроение — это намёк на будущее. Показывая и то, и другое, вы можете оценить, соответствует ли настроение последнему движению цены.
CryptoBeast — это платформа только для данных. Мы не поддерживаем торговлю напрямую. Используйте лицензированную биржу для совершения сделок.
Цены обновляются каждые 60 секунд. Для высокочастотных нужд используйте прямые каналы API бирж.