加密货币价格
实时97 币种追踪实时加密货币价格、市值和24小时交易量。比较Layer 1、DeFi、Meme币等类别的表现。
显示 1-20,共 97 个币种
| 排名 | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 交易量 | 24小时最高 | 24小时最低 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $80,522.00 | -1.20% | $23.45B | $81,864.00 | $80,155.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,578.68 | -2.28% | $9.86B | $2,655.64 | $2,568.10 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $753.12 | -2.20% | $800.86M | $770.90 | $746.64 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.38 | -4.34% | $2.46B | $1.44 | $1.37 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $108.18 | -3.28% | $2.83B | $112.21 | $107.50 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3454 | +2.27% | $426.85M | $0.3467 | $0.3378 | Layer 1 |
| #9 | ZECZcash | $1,440.54 | -5.68% | $1.06B | $1,527.89 | $1,429.69 | Privacy |
| #10 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | -1.39% | $345.01K | $1.04 | $1.00 | Layer 1 |
| #11 | HYPEHyperliquid | $91.01 | -1.92% | $799.49M | $93.34 | $89.91 | Layer 1 |
| #12 | DOGEDogecoin | $0.0850 | -4.73% | $933.50M | $0.0911 | $0.0845 | Meme |
| #13 | XMRMonero | $541.38 | -5.78% | $136.39M | $574.77 | $518.29 | Privacy |
| #14 | WBTWhiteBIT Coin | $81.86 | -1.70% | $70.29M | $83.58 | $81.56 | Layer 1 |
| #15 | USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | $74.19M | $1.00 | $0.9996 | Layer 1 |
| #16 | RAINRain | $0.0131 | -5.72% | $24.80M | $0.0140 | $0.0132 | Layer 1 |
| #17 | LINKChainlink | $12.10 | -3.45% | $444.86M | $12.67 | $11.92 | Oracle |
| #18 | ADACardano | $0.2211 | -3.02% | $416.67M | $0.2312 | $0.2184 | Layer 1 |
| #19 | LEOLEO Token | $8.94 | -0.09% | $160.46K | $8.97 | $8.88 | Exchange |
| #20 | XLMStellar | $0.1914 | -4.23% | $195.24M | $0.2006 | $0.1887 | Layer 1 |
| #21 | UNIUniswap | $8.62 | -4.38% | $793.15M | $8.99 | $8.46 | DeFi |
| #22 | BCHBitcoin Cash | $246.31 | -3.07% | $141.14M | $256.71 | $243.40 | Layer 1 |
...
常见问题
我们通过CoinGecko和CoinMarketCap API从主要交易所聚合价格,每60秒更新一次。
价格是历史;情绪是未来的暗示。通过同时显示两者,您可以评估情绪是否与最近的价格走势一致。
CryptoBeast是一个纯数据平台。我们不支持直接交易。请使用持牌交易所执行交易。
价格每60秒更新一次。如需高频数据,请使用交易所API直接获取。