追踪实时加密货币价格、市值和24小时交易量。比较Layer 1、DeFi、Meme币等类别的表现。
显示 1-20,共 96 个币种
| 排名 | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 交易量 | 24小时最高 | 24小时最低 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $64,400.00 | +0.50% | $14.33B | $64,478.00 | $63,761.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $1,877.20 | +0.80% | $4.52B | $1,879.57 | $1,851.52 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $569.30 | +0.80% | $368.14M | $569.84 | $563.52 | Exchange |
| #6 | XRPXRP | $1.10 | +0.40% | $592.12M | $1.11 | $1.09 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $74.70 | +0.80% | $912.79M | $74.87 | $73.56 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3312 | +0.10% | $301.98M | $0.3331 | $0.3292 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +2.90% | $200.92M | $1.03 | $1.01 | Layer 1 |
| #10 | HYPEHyperliquid | $58.41 | +1.50% | $166.17M | $58.45 | $56.96 | Layer 1 |
| #11 | DOGEDogecoin | $0.0725 | +3.20% | $620.74M | $0.0736 | $0.0692 | Meme |
| #12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | $57.13M | $1.00 | $0.9998 | Layer 1 |
| #13 | RAINRain | $0.0139 | -1.60% | $29.13M | $0.0141 | $0.0138 | Layer 1 |
| #14 | LEOLEO Token | $9.71 | +0.70% | $191.75K | $9.78 | $9.59 | Exchange |
| #15 | ZECZcash | $485.23 | -0.50% | $138.66M | $489.47 | $473.13 | Privacy |
| #16 | XMRMonero | $368.65 | +0.80% | $82.23M | $371.51 | $361.74 | Privacy |
| #17 | WBTWhiteBIT Coin | $56.17 | +0.50% | $22.92M | $56.22 | $55.62 | Layer 1 |
| #18 | LINKChainlink | $8.39 | +0.60% | $104.01M | $8.43 | $8.26 | Oracle |
| #19 | ADACardano | $0.1649 | +0.50% | $145.95M | $0.1666 | $0.1614 | Layer 1 |
| #20 | XLMStellar | $0.1768 | -0.50% | $68.07M | $0.1795 | $0.1766 | Layer 1 |
| #21 | CCCanton | $0.1217 | +5.10% | $7.61M | $0.1237 | $0.1157 | Layer 1 |
| #22 | DAIDai | $1.00 | +0.00% | $97.96M | $1.00 | $0.9998 | Stablecoin |
我们通过CoinGecko和CoinMarketCap API从主要交易所聚合价格,每60秒更新一次。
价格是历史;情绪是未来的暗示。通过同时显示两者,您可以评估情绪是否与最近的价格走势一致。
CryptoBeast是一个纯数据平台。我们不支持直接交易。请使用持牌交易所执行交易。
价格每60秒更新一次。如需高频数据,请使用交易所API直接获取。