追踪实时加密货币价格、市值和24小时交易量。比较Layer 1、DeFi、Meme币等类别的表现。
显示 1-20,共 97 个币种
| 排名 | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 交易量 | 24小时最高 | 24小时最低 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $63,599.00 | -5.24% | $67.28B | $67,119.00 | $61,557.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $1,774.09 | -5.35% | $28.91B | $1,874.29 | $1,733.65 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $601.78 | -5.35% | $2.08B | $637.72 | $588.58 | Exchange |
| #6 | XRPXRP | $1.18 | -4.44% | $3.36B | $1.23 | $1.14 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $69.88 | -6.84% | $5.60B | $75.15 | $67.35 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3298 | -0.94% | $803.35M | $0.3352 | $0.3264 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.00 | -3.29% | $749.85M | $1.03 | $1.00 | Layer 1 |
| #10 | HYPEHyperliquid | $66.61 | -9.25% | $1.85B | $75.21 | $65.02 | Layer 1 |
| #11 | DOGEDogecoin | $0.0891 | -5.19% | $1.48B | $0.0941 | $0.0868 | Meme |
| #12 | USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | $90.15M | $1.00 | $0.9989 | Layer 1 |
| #13 | LEOLEO Token | $9.93 | -1.68% | $594.38K | $10.12 | $9.89 | Exchange |
| #14 | ZECZcash | $527.94 | -13.98% | $1.10B | $632.67 | $524.48 | Privacy |
| #15 | RAINRain | $0.0143 | +1.56% | $51.22M | $0.0144 | $0.0137 | Layer 1 |
| #16 | ADACardano | $0.1907 | -11.35% | $941.98M | $0.2159 | $0.1874 | Layer 1 |
| #17 | XLMStellar | $0.2097 | -8.74% | $807.83M | $0.2301 | $0.1996 | Layer 1 |
| #18 | XMRMonero | $350.78 | +0.97% | $178.67M | $368.38 | $340.43 | Privacy |
| #19 | LINKChainlink | $8.06 | -5.30% | $560.57M | $8.54 | $7.82 | Oracle |
| #20 | CCCanton | $0.1499 | -1.79% | $19.33M | $0.1558 | $0.1497 | Layer 1 |
| #21 | LABLAB | $17.71 | +1.43% | $50.08M | $19.75 | $15.15 | Layer 1 |
| #22 | WBTWhiteBIT Coin | $46.01 | -5.94% | $243.18M | $49.05 | $45.02 | Layer 1 |
我们通过CoinGecko和CoinMarketCap API从主要交易所聚合价格,每60秒更新一次。
价格是历史;情绪是未来的暗示。通过同时显示两者,您可以评估情绪是否与最近的价格走势一致。
CryptoBeast是一个纯数据平台。我们不支持直接交易。请使用持牌交易所执行交易。
价格每60秒更新一次。如需高频数据,请使用交易所API直接获取。