加密货币价格
实时97 币种追踪实时加密货币价格、市值和24小时交易量。比较Layer 1、DeFi、Meme币等类别的表现。
显示 1-20,共 97 个币种
| 排名 | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 交易量 | 24小时最高 | 24小时最低 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $81,550.00 | -1.22% | $23.53B | $82,574.00 | $80,761.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,436.27 | -1.96% | $9.30B | $2,477.01 | $2,392.90 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $720.84 | -1.73% | $591.64M | $731.58 | $718.12 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.31 | -3.05% | $1.17B | $1.35 | $1.29 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $104.71 | -2.19% | $2.45B | $106.58 | $102.51 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3364 | +0.22% | $302.32M | $0.3359 | $0.3340 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +0.29% | $121.62M | $1.04 | $1.03 | Layer 1 |
| #10 | ZECZcash | $1,176.81 | -5.15% | $752.01M | $1,235.70 | $1,132.57 | Privacy |
| #11 | HYPEHyperliquid | $79.61 | -2.94% | $566.19M | $82.02 | $78.45 | Layer 1 |
| #12 | DOGEDogecoin | $0.0804 | -2.73% | $603.13M | $0.0824 | $0.0793 | Meme |
| #13 | XMRMonero | $551.22 | -1.88% | $88.06M | $562.85 | $545.30 | Privacy |
| #14 | USDSUSDS | $0.9996 | -0.03% | $71.27M | $1.00 | $0.9994 | Layer 1 |
| #15 | WBTWhiteBIT Coin | $80.01 | -1.51% | $84.88M | $81.23 | $79.22 | Layer 1 |
| #16 | LINKChainlink | $12.21 | -3.93% | $239.48M | $12.70 | $12.16 | Oracle |
| #17 | ADACardano | $0.2232 | -3.91% | $245.38M | $0.2315 | $0.2214 | Layer 1 |
| #18 | LEOLEO Token | $9.04 | +0.02% | $232.02K | $9.04 | $8.96 | Exchange |
| #19 | NEARNEAR Protocol | $5.17 | -2.78% | $836.13M | $5.31 | $4.93 | Layer 1 |
| #20 | XLMStellar | $0.1797 | -2.74% | $102.48M | $0.1848 | $0.1787 | Layer 1 |
| #21 | RAINRain | $0.008851 | -4.96% | $13.96M | $0.009264 | $0.008818 | Layer 1 |
| #22 | BCHBitcoin Cash | $275.31 | -2.66% | $123.52M | $283.81 | $271.87 | Layer 1 |
...
常见问题
我们通过CoinGecko和CoinMarketCap API从主要交易所聚合价格,每60秒更新一次。
价格是历史;情绪是未来的暗示。通过同时显示两者,您可以评估情绪是否与最近的价格走势一致。
CryptoBeast是一个纯数据平台。我们不支持直接交易。请使用持牌交易所执行交易。
价格每60秒更新一次。如需高频数据,请使用交易所API直接获取。