Precios Cripto
En vivo97 monedasSigue los precios de criptomonedas en tiempo real, capitalización de mercado y volumen de trading 24h. Compara el rendimiento en Layer 1, DeFi, Meme coins y más categorías.
Mostrando 1-20 de 97 monedas
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Volumen | Máximo 24H | Mínimo 24H | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $80,524.00 | -0.87% | $23.79B | $81,864.00 | $80,155.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,578.32 | -2.12% | $9.85B | $2,655.64 | $2,568.10 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $750.82 | -2.34% | $920.64M | $772.55 | $746.64 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.38 | -4.06% | $2.59B | $1.45 | $1.37 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $108.12 | -2.98% | $2.85B | $112.21 | $107.50 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3455 | +2.33% | $397.25M | $0.3429 | $0.3377 | Layer 1 |
| #9 | ZECZcash | $1,445.07 | -5.66% | $1.07B | $1,532.34 | $1,429.69 | Privacy |
| #10 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | -1.38% | $345.01K | $1.04 | $1.00 | Layer 1 |
| #11 | HYPEHyperliquid | $90.88 | -1.93% | $815.39M | $93.34 | $89.91 | Layer 1 |
| #12 | DOGEDogecoin | $0.0849 | -4.26% | $947.54M | $0.0911 | $0.0845 | Meme |
| #13 | XMRMonero | $537.15 | -6.81% | $132.72M | $579.76 | $518.29 | Privacy |
| #14 | WBTWhiteBIT Coin | $81.89 | -1.39% | $69.42M | $83.58 | $81.56 | Layer 1 |
| #15 | USDSUSDS | $0.9997 | -0.01% | $73.89M | $1.00 | $0.9996 | Layer 1 |
| #16 | RAINRain | $0.0132 | -5.15% | $26.64M | $0.0140 | $0.0132 | Layer 1 |
| #17 | LINKChainlink | $12.07 | -3.06% | $443.66M | $12.67 | $11.92 | Oracle |
| #18 | ADACardano | $0.2209 | -2.68% | $419.65M | $0.2312 | $0.2184 | Layer 1 |
| #19 | LEOLEO Token | $8.92 | +0.54% | $103.61K | $8.97 | $8.88 | Exchange |
| #20 | XLMStellar | $0.1902 | -4.56% | $204.26M | $0.2023 | $0.1887 | Layer 1 |
| #21 | UNIUniswap | $8.60 | -3.61% | $811.72M | $9.05 | $8.46 | DeFi |
| #22 | BCHBitcoin Cash | $245.90 | -2.40% | $146.32M | $256.71 | $243.40 | Layer 1 |
...
Preguntas Frecuentes
Los precios se refrescan cada pocos minutos desde la API de CoinGecko para datos precisos en tiempo real.
Sí—filtra por Layer 1, DeFi, Meme coins, Stablecoins y más.
El porcentaje de movimiento de precio en las últimas 24 horas.
Rastreamos las 40 principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Sí, cada moneda enlaza a su hub de noticias dedicado con análisis IA.