Sigue los precios de criptomonedas en tiempo real, capitalización de mercado y volumen de trading 24h. Compara el rendimiento en Layer 1, DeFi, Meme coins y más categorías.
Mostrando 1-20 de 97 monedas
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Volumen | Máximo 24H | Mínimo 24H | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $64,395.00 | +0.60% | $16.50B | $64,866.00 | $64,012.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $1,869.59 | +1.60% | $5.84B | $1,875.53 | $1,839.59 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $567.34 | -0.29% | $388.10M | $571.84 | $566.80 | Exchange |
| #6 | XRPXRP | $1.09 | +0.69% | $682.48M | $1.10 | $1.08 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $75.96 | +1.75% | $1.15B | $76.29 | $74.64 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3269 | +1.07% | $314.74M | $0.3273 | $0.3222 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.04 | +1.49% | $106.38M | $1.04 | $1.03 | Layer 1 |
| #10 | HYPEHyperliquid | $61.05 | +4.09% | $267.16M | $61.30 | $58.65 | Layer 1 |
| #11 | DOGEDogecoin | $0.0724 | +0.40% | $271.25M | $0.0727 | $0.0721 | Meme |
| #12 | USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | $24.62M | $0.9999 | $0.9998 | Layer 1 |
| #13 | RAINRain | $0.0144 | +4.70% | $22.67M | $0.0149 | $0.0138 | Layer 1 |
| #14 | ZECZcash | $556.10 | +2.29% | $229.24M | $563.73 | $543.65 | Privacy |
| #15 | LEOLEO Token | $9.80 | +0.15% | $318.21K | $9.83 | $9.79 | Exchange |
| #16 | WBTWhiteBIT Coin | $56.20 | +0.74% | $26.35M | $56.53 | $55.77 | Layer 1 |
| #17 | XLMStellar | $0.1907 | +3.15% | $118.73M | $0.1911 | $0.1848 | Layer 1 |
| #18 | XMRMonero | $335.23 | +1.41% | $82.27M | $339.46 | $329.78 | Privacy |
| #19 | LINKChainlink | $8.34 | +0.91% | $130.60M | $8.37 | $8.26 | Oracle |
| #20 | ADACardano | $0.1651 | +0.33% | $173.97M | $0.1680 | $0.1636 | Layer 1 |
| #21 | CCCanton | $0.1258 | +0.68% | $6.02M | $0.1261 | $0.1241 | Layer 1 |
| #22 | DAIDai | $0.9997 | -0.01% | $67.70M | $1.00 | $0.9996 | Stablecoin |
Los precios se refrescan cada pocos minutos desde la API de CoinGecko para datos precisos en tiempo real.
Sí—filtra por Layer 1, DeFi, Meme coins, Stablecoins y más.
El porcentaje de movimiento de precio en las últimas 24 horas.
Rastreamos las 40 principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Sí, cada moneda enlaza a su hub de noticias dedicado con análisis IA.