Sigue los precios de criptomonedas en tiempo real, capitalización de mercado y volumen de trading 24h. Compara el rendimiento en Layer 1, DeFi, Meme coins y más categorías.
Mostrando 1-20 de 97 monedas
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Volumen | Máximo 24H | Mínimo 24H | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $62,393.00 | -6.68% | $65.43B | $67,119.00 | $61,557.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $1,745.54 | -6.76% | $29.24B | $1,875.84 | $1,733.65 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $594.25 | -6.25% | $2.07B | $637.72 | $588.58 | Exchange |
| #6 | XRPXRP | $1.16 | -6.44% | $3.23B | $1.24 | $1.14 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $68.69 | -8.46% | $5.41B | $75.15 | $67.35 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.3281 | -1.06% | $781.41M | $0.3352 | $0.3264 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.00 | -3.31% | $750.62M | $1.03 | $1.00 | Layer 1 |
| #10 | HYPEHyperliquid | $65.76 | -9.36% | $1.79B | $75.21 | $65.02 | Layer 1 |
| #11 | DOGEDogecoin | $0.0880 | -6.31% | $1.44B | $0.0941 | $0.0868 | Meme |
| #12 | USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | $88.22M | $1.00 | $0.9989 | Layer 1 |
| #13 | LEOLEO Token | $9.94 | -1.33% | $611.42K | $10.12 | $9.91 | Exchange |
| #14 | ZECZcash | $533.03 | -10.52% | $1.22B | $632.67 | $529.76 | Privacy |
| #15 | RAINRain | $0.0141 | +0.63% | $50.31M | $0.0144 | $0.0137 | Layer 1 |
| #16 | ADACardano | $0.1893 | -12.37% | $923.48M | $0.2160 | $0.1874 | Layer 1 |
| #17 | XLMStellar | $0.2060 | -9.43% | $901.99M | $0.2314 | $0.1996 | Layer 1 |
| #18 | XMRMonero | $344.87 | +0.60% | $179.14M | $368.38 | $340.43 | Privacy |
| #19 | LABLAB | $18.49 | -1.00% | $56.96M | $19.75 | $15.15 | Layer 1 |
| #20 | CCCanton | $0.1497 | -1.90% | $19.10M | $0.1558 | $0.1500 | Layer 1 |
| #21 | LINKChainlink | $7.93 | -6.87% | $548.64M | $8.54 | $7.82 | Oracle |
| #22 | WBTWhiteBIT Coin | $45.33 | -7.34% | $203.64M | $49.05 | $45.02 | Layer 1 |
Los precios se refrescan cada pocos minutos desde la API de CoinGecko para datos precisos en tiempo real.
Sí—filtra por Layer 1, DeFi, Meme coins, Stablecoins y más.
El porcentaje de movimiento de precio en las últimas 24 horas.
Rastreamos las 40 principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Sí, cada moneda enlaza a su hub de noticias dedicado con análisis IA.