AI-Powered Crypto Intelligence
Sigue los precios de criptomonedas en tiempo real, capitalización de mercado y volumen de trading 24h. Compara el rendimiento en Layer 1, DeFi, Meme coins y más categorías.
Mostrando 1-20 de 96 monedas
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Volumen | Máximo 24H | Mínimo 24H | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $72,868.00 | +2.45% | $72.44B | $73,953.00 | $70,707.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,137.99 | +4.01% | $29.99B | $2,192.82 | $2,041.29 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $659.35 | +1.44% | $1.46B | $664.89 | $647.37 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.44 | +2.70% | $3.77B | $1.47 | $1.39 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $91.84 | +2.30% | $6.18B | $93.71 | $89.01 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.2843 | +0.04% | $623.91M | $0.2880 | $0.2839 | Layer 1 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | -0.99% | $22.83M | $1.03 | $1.01 | Layer 1 |
| #10 | DOGEDogecoin | $0.0960 | +4.04% | $2.67B | $0.1038 | $0.0917 | Meme |
| #11 | WBTWhiteBIT Coin | $53.81 | +5.22% | $110.47M | $54.30 | $50.77 | Layer 1 |
| #12 | USDSUSDS | $1.0000 | -0.00% | $16.91M | $1.00 | $0.9991 | Layer 1 |
| #13 | ADACardano | $0.2739 | +1.94% | $808.33M | $0.2842 | $0.2668 | Layer 1 |
| #14 | BCHBitcoin Cash | $463.01 | +1.00% | $361.44M | $474.37 | $454.22 | Layer 1 |
| #15 | LEOLEO Token | $8.99 | -2.44% | $4.89M | $9.22 | $8.92 | Exchange |
| #16 | HYPEHyperliquid | $31.84 | -2.34% | $266.49M | $33.12 | $31.44 | Layer 1 |
| #17 | XMRMonero | $370.10 | +7.41% | $136.88M | $375.04 | $342.22 | Privacy |
| #18 | LINKChainlink | $9.40 | +2.99% | $479.41M | $9.58 | $9.05 | Oracle |
| #19 | USDEEthena USDe | $0.9995 | -0.01% | $138.46M | $1.00 | $0.9990 | Layer 1 |
| #20 | CCCanton | $0.1552 | -1.14% | $32.68M | $0.1580 | $0.1537 | Layer 1 |
| #21 | XLMStellar | $0.1595 | +3.17% | $135.56M | $0.1653 | $0.1533 | Layer 1 |
| #22 | USD1USD1 | $0.9990 | -0.03% | $2.59B | $1.00 | $0.9988 | Layer 1 |
Los precios se refrescan cada pocos minutos desde la API de CoinGecko para datos precisos en tiempo real.
Sí—filtra por Layer 1, DeFi, Meme coins, Stablecoins y más.
El porcentaje de movimiento de precio en las últimas 24 horas.
Rastreamos las 40 principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Sí, cada moneda enlaza a su hub de noticias dedicado con análisis IA.